- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1231
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Edificio | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
| HGG-250179-E | Edificio | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690.000€ | |
| HGG-240745-T | Solar Urbano | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
| HGG-251006-S | Solar Urbano | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGG-260119-T | Solar Urbano | Caldes de Malavella | 8 | 125.000€ | |||
| HGG-260158-T | Solar Urbano | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-260251-T | Solar Urbano | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260252-T | Solar Urbano | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260321-T | Solar Urbano | Riudarenes | 6 | 53.300€ | |||
| HGG-260335-T | Solar Urbano | Cala'n Porter | 8 | 165.000€ | |||
| HGG-260410-T | Solar Urbano | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-260529-T | Solar Urbano | Manresa | 6 | 6.988.977€ | |||
| HGG-260585-T | Solar Urbano | Manresa | 9 | 2.054.700€ | |||
| HGG-260586-T | Solar Urbano | Manresa | 6 | 1.348.500€ | |||
| HGG-260587-T | Solar Urbano | Manresa | 6 | 3.585.900€ |
Mostrando 1 a 15 de 1231