- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 45 de 1231
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240753-CH | Casa / Chalet | Mahón | 5 | 245 | 32 | 1.920.000€ | |
| HGG-260594-CH | Casa / Chalet | Alaior | 3 | 133 | 37 | 670.000€ | |
| HGG-260592-CA | Casa adosada | Manlleu | 3 | 94 | 39 | 226.000€ | |
| HGG-260593-PD | Dúplex | Playa de Talamanca | 5 | 250 | 40 | 1.630.000€ | |
| HGG-260457-P | Piso | Alaior | 1 | 45 | 7 | 175.000€ | |
| HGG-260302-P | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 90 | 14 | 465.000€ | |
| HGG-260506-P | Piso | Barcelona | 1 | 43 | 12 | 205.000€ | |
| HGG-260590-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 230 | 43 | 850.000€ | |
| HGG-260547-PAD | Piso | Santa Coloma de Farners | 3 | 117 | 17 | 193.000€ | |
| HGG-260148-PA | Ático | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 140 | 24 | 419.000€ | |
| HGG-260588-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 260 | 22 | 540.000€ | |
| HGG-260587-T | Solar Urbano | Manresa | 6 | 3.585.900€ | |||
| HGG-260586-T | Solar Urbano | Manresa | 6 | 1.348.500€ | |||
| HGG-260585-T | Solar Urbano | Manresa | 9 | 2.054.700€ | |||
| HGG-260585-CH | Ático | La Massana | 6 | 512 | 17 | 2.700.000€ |
Mostrando 31 a 45 de 1231