- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1174
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197600€ | |
| HGIV-230202-M | Tomt | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613000€ | |
| HGIV-220214-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590000€ | |
| HGRD-221010-CH | Villa | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369000€ | |
| HGSM-221012-P | Lägenhet | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Villa | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Villa | Girona | 200 | 34 | 475000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Lägenhet | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475000€ | |
| HGG-211001-PAD | Lägenhet | Olot | 5 | 321 | 40 | 685000€ | |
| HGG-240460-P | Lägenhet | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420000€ | |
| HGSM-220913-PB | Lägenhet | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465000€ | |
| HGRD-221101-AD | Lägenhet | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598000€ | ||
| HGG-210601-M | Villa | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799000€ | |
| HGSM-230103-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850000€ | ||
| HGG-240459-P | Lägenhet | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299000€ |
Visar 1 till 15 av 1174