- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1169
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Byggnad | Mahón | 8000 | 9 | 2000000€ | ||
| HGG-250179-E | Byggnad | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690000€ | |
| HGG-240745-T | Byggklar tomt | Palafrugell | 4 | 109000€ | |||
| HGG-251006-S | Byggklar tomt | es Mercadal | 5 | 720000€ | |||
| HGG-260119-T | Byggklar tomt | Caldes de Malavella | 8 | 125000€ | |||
| HGG-260158-T | Byggklar tomt | Ullà | 1 | 95000€ | |||
| HGG-260251-T | Byggklar tomt | Mahón | 7 | 125000€ | |||
| HGG-260252-T | Byggklar tomt | Mahón | 4 | 105000€ | |||
| HGG-260321-T | Byggklar tomt | Riudarenes | 6 | 57500€ | |||
| HGG-260335-T | Byggklar tomt | Cala'n Porter | 8 | 165000€ | |||
| HGG-260410-T | Byggklar tomt | Santa Coloma de Farners | 4 | 98000€ | |||
| HGG-240638-CH | Hotell | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1750000€ | |
| HGSM-230112-P | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197600€ | |
| HGSM-221012-P | Lägenhet | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Lägenhet | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475000€ |
Visar 1 till 15 av 1169