- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1231
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Byggnad | Mahón | 8000 | 9 | 2000000€ | ||
| HGG-250179-E | Byggnad | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690000€ | |
| HGG-240745-T | Byggklar tomt | Palafrugell | 4 | 109000€ | |||
| HGG-251006-S | Byggklar tomt | es Mercadal | 5 | 720000€ | |||
| HGG-260119-T | Byggklar tomt | Caldes de Malavella | 8 | 125000€ | |||
| HGG-260158-T | Byggklar tomt | Ullà | 1 | 95000€ | |||
| HGG-260251-T | Byggklar tomt | Mahón | 7 | 125000€ | |||
| HGG-260252-T | Byggklar tomt | Mahón | 4 | 105000€ | |||
| HGG-260321-T | Byggklar tomt | Riudarenes | 6 | 53300€ | |||
| HGG-260335-T | Byggklar tomt | Cala'n Porter | 8 | 165000€ | |||
| HGG-260410-T | Byggklar tomt | Santa Coloma de Farners | 4 | 98000€ | |||
| HGG-260529-T | Byggklar tomt | Manresa | 6 | 6988977€ | |||
| HGG-260585-T | Byggklar tomt | Manresa | 9 | 2054700€ | |||
| HGG-260586-T | Byggklar tomt | Manresa | 6 | 1348500€ | |||
| HGG-260587-T | Byggklar tomt | Manresa | 6 | 3585900€ |
Visar 1 till 15 av 1231