- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1169
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Garage / Parkeringsplats | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10000€ | ||
| HGG-250324-L | Affärslokal | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13000€ | ||
| HGG-250458-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38000€ | |
| HGG-250529-CH | Villa | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42000€ | |
| HGG-250826-L | Affärslokal | Sils | 86 | 5 | 45000€ | ||
| HGG-250396-CA | Radhus | Valls | 2 | 113 | 18 | 47000€ | |
| HGG-250537-CH | Villa | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55000€ | |
| HGG-260321-T | Byggklar tomt | Riudarenes | 6 | 57500€ | |||
| HGG-240304-T | Tomt | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59000€ | ||
| HGG-250465-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59000€ | |
| HGG-250549-CH | Villa | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70000€ | |
| HGG-240139-T | Tomt | Llagostera | 466 | 10 | 75000€ | ||
| HGG-250964-P | Lägenhet | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75000€ | |
| HGG-250432-P | Enrums lägenhet | Vila-seca | 27 | 20 | 85000€ | ||
| HGG-231017-T | Tomt | Castellar del Vallès | 580 | 10 | 86000€ |
Visar 1 till 15 av 1169