- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240562-CC | Lantligt hus | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800000€ | |
| HGG-250201-CH | Villa | Roses | 10 | 463 | 21 | 2350000€ | |
| HGG-240657-CH | Villa | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4000000€ | |
| HGG-250963-CH | Villa | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340000€ | |
| HGG-250231-CH | Villa | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5500000€ | |
| HGNU-220410-M | Villa | Bescanó | 4 | 260 | 24 | 475000€ | |
| HGG-260118-CH | Villa | Caldes de Malavella | 6 | 500 | 40 | 495000€ | |
| HGG-240811-CH | Lantegendom | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2300000€ | |
| HGG-241066-CH | Villa | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300000€ | |
| HGG-250117-CH | Villa | el Perelló | 2 | 44 | 11 | 120000€ | |
| HGG-230714-CH | Villa | Canet d'Adri | 5 | 250 | 28 | 695000€ | |
| HGG-250238-CH | Villa | Canet d'Adri | 5 | 240 | 26 | 695000€ | |
| HGG-240940-CH | Villa | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3900000€ | |
| HGG-260327-CH | Villa | Saldes | 5 | 434 | 53 | 980000€ | |
| HGIV-220214-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590000€ |
Visar 1 till 15 av 1175