- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1174
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197600€ | |
| HGSM-221012-P | Lägenhet | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Lägenhet | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475000€ | |
| HGG-211001-PAD | Lägenhet | Olot | 5 | 321 | 40 | 685000€ | |
| HGG-240460-P | Lägenhet | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420000€ | |
| HGSM-220913-PB | Lägenhet | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465000€ | |
| HGRD-221101-AD | Lägenhet | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598000€ | ||
| HGG-240459-P | Lägenhet | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299000€ | |
| HGM-220402-P | Lägenhet | S'Agaró | 122 | 17 | 430000€ | ||
| FB18020C | Villa | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1990000€ | ||
| HGG-230308-CA | Villa | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514500€ | |
| HGRD-221004-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290000€ | ||
| HGIV-220215-P | Lägenhet | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488958€ | ||
| HGSM-220929-PD | Lägenhet | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438000€ | |
| HGSM-220930-CA | Villa | S'Agaró | 157 | 8 | 466500€ |
Visar 1 till 15 av 1174