- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1172
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260219-CH | Villa | Gurb | 3 | 180 | 0 | 790000€ | |
| HGG-260267-CH | Villa | Santa Susanna | 5 | 311 | 0 | 422000€ | |
| HGG-260319-CH | Villa | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3400000€ | |
| HGN107323 | Villa | Palafrugell | 4 | 440 | 1 | 1950000€ | |
| HGG-240566-CH | Lyxvilla | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3000000€ | |
| HGG-250549-CH | Villa | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70000€ | |
| HGG-251167-CH | Villa | l'Estartit | 3 | 109 | 1 | 160000€ | |
| HGG-260158-T | Byggklar tomt | Ullà | 1 | 95000€ | |||
| HGG-2600401-P | Lägenhet | l'Ametlla de Mar | 4 | 100 | 1 | 160000€ | |
| HGG-240907-P | Lägenhet | Palamós | 2 | 68 | 2 | 210000€ | |
| HGG-241033-P | Lägenhet | Palamós | 2 | 70 | 2 | 220000€ | |
| HGG-250537-CH | Villa | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55000€ | |
| HGSM-250106-PA | Takvåning | Arrondissement de Prades | 2 | 66 | 3 | 187000€ | |
| HGG-250412-CH | Villa | Ribes de Freser | 3 | 312 | 3 | 280000€ | |
| HGG-250750-PA | Takvåning | Ciutadella de Menorca | 3 | 123 | 3 | 516000€ |
Visar 1 till 15 av 1172