- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240745-T | Byggklar tomt | Palafrugell | 4 | 109000€ | |||
| HGG-251006-S | Byggklar tomt | es Mercadal | 5 | 720000€ | |||
| HGG-260119-T | Byggklar tomt | Caldes de Malavella | 8 | 125000€ | |||
| HGG-260158-T | Byggklar tomt | Ullà | 1 | 95000€ | |||
| HGG-260251-T | Byggklar tomt | Mahón | 7 | 125000€ | |||
| HGG-260252-T | Byggklar tomt | Mahón | 4 | 105000€ | |||
| HGG-260321-T | Byggklar tomt | Riudarenes | 6 | 57500€ | |||
| HGG-260335-T | Byggklar tomt | Cala'n Porter | 8 | 165000€ | |||
| HGG-260410-T | Byggklar tomt | Santa Coloma de Farners | 4 | 98000€ | |||
| HGG-260254-G | Garage / Parkeringsplats | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10000€ | ||
| HGG-260218-CH | Villa | Mahón | 1 | 25 | 20 | 139000€ | |
| HGG-250432-P | Enrums lägenhet | Vila-seca | 27 | 20 | 85000€ | ||
| HGSM-240210-P | Lägenhet | Platja d'Aro | 1 | 28 | 13 | 127000€ | |
| HGG-251231-E | Enrums lägenhet | Tarragona | 30 | 13 | 90000€ | ||
| HGG-250556-E | Enrums lägenhet | Girona | 34 | 20 | 208000€ |
Visar 1 till 15 av 1175