- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240238-M | Villa | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2150000€ | |
| HGG-240638-CH | Hotell | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1750000€ | |
| HGG-260257-CH | Villa | Mahón | 19 | 650 | 33 | 1800000€ | |
| HGCLCG-231102-CH | Villa | Vidrà | 13 | 950 | 47 | 927000€ | |
| HGG-250476-CH | Villa | Mahón | 13 | 650 | 21 | 1000000€ | |
| HGG-250231-CH | Villa | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5500000€ | |
| HGSM-230605-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3200000€ | |
| HGG-230805-CH | Villa | S'Agaró | 11 | 709 | 41 | 1500000€ | |
| HGG-260413-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 11 | 424 | 15 | 1575000€ | |
| HGG-281155-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 10 | 800 | 31 | 470000€ | |
| HGG-240629-P | Villa | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900000€ | |
| HGG-240657-CH | Villa | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4000000€ | |
| HGG-240811-CH | Lantegendom | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2300000€ | |
| HGG-241066-CH | Villa | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300000€ | |
| HGG-241216-CH | Lantligt hus | Bordils | 10 | 626 | 29 | 850000€ |
Visar 1 till 15 av 1175