- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1175
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-221012-P | Lägenhet | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Villa | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Villa | Girona | 200 | 34 | 475000€ | ||
| HGRD-221101-AD | Lägenhet | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598000€ | ||
| HGSM-230103-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850000€ | ||
| HGG-230310-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1450000€ | ||
| HGNU-220308-CH | Villa | Avinyonet de Puigventós | 576 | 36 | 1075000€ | ||
| HGM-220402-P | Lägenhet | S'Agaró | 122 | 17 | 430000€ | ||
| FB18020C | Villa | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1990000€ | ||
| HG18149C | Villa | Sant Antoni de Calonge | 368 | 31 | 1600000€ | ||
| HGEL-210101-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 200 | 23 | 685000€ | ||
| HGRD-221004-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290000€ | ||
| HGIV-220215-P | Lägenhet | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488958€ | ||
| HGRD-221103-CH | Villa | Riudarenes | 210 | 40 | 200000€ | ||
| HGSM-220930-CA | Villa | S'Agaró | 157 | 8 | 466500€ |
Visar 1 till 15 av 1175