- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1197
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260350-CH | Villa | Cala'n Porter | 3 | 116 | 27 | 350000€ | |
| HGG-260439-P | Lägenhet | Salt | 3 | 104 | 15 | 200000€ | |
| HGG-260440-P | Lägenhet | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | 173250€ | |
| HGG-260438-P | Lägenhet | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | 249000€ | |
| HGG-260436-P | Lägenhet | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | 516600€ | |
| HGG-260437-P | Lägenhet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | 245000€ | |
| HGG-260434-P | Lägenhet | Mahón | 2 | 84 | 18 | 345000€ | |
| HGG-260435-CH | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | 950000€ | |
| HGG-260433-P | Lägenhet | Mahón | 2 | 54 | 18 | 240000€ | |
| HGG-260213-CA | Radhus | Girona | 5 | 150 | 23 | 270000€ | |
| HGG-251134-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | 795000€ | |
| HGG-260432-PB | Lägenhet | Ibiza | 3 | 95 | 5 | 580000€ | |
| HGG-260431-P | Lägenhet | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315000€ | |
| HGG-251049-PD | Två vånings lägenhet | Girona | 3 | 103 | 30 | 325000€ | |
| HGG-250977-PD | Två vånings lägenhet | Ciutadella de Menorca | 3 | 120 | 42 | 375000€ |
Visar 1 till 15 av 1197