- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 13 av 13
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260412-P | Lägenhet | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | 3400€/månad | |
| HGG-2604” | Lägenhet | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | 5500€/månad | |
| HGG-260404-PA | Takvåning | Ibiza | 1 | 67 | 13 | 3000€/månad | |
| HGG-260222-P | Lägenhet | Ibiza | 2 | 60 | 22 | 4170€/månad | |
| HGG-260242-P | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 54 | 2 | 2900€/månad | |
| HGG-260233-P | Villa | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 20000€/månad | |
| HGG-260232-CH | Villa | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 29000€/månad | |
| HGG-260224-P | Lägenhet | Ibiza | 2 | 63 | 13 | 4166€/månad | |
| HGG-260225-P | Lägenhet | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 4166€/månad | |
| HGG-260226-P | Lägenhet | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 3000€/månad | |
| HGG-231218-P | Lägenhet | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | 700€/månad | |
| HGG-231248-CH-A | Villa | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | 9900€/månad | |
| HGG-241044-L | Affärslokal | Olot | 160 | 20 | 2850€/månad |
Visar 1 till 13 av 13