- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1088
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-240919-P | Lägenhet | Palamós | 3 | 117 | 25 | 275000€ | |
HGG-250971-PB | Lägenhet | Palamós | 3 | 105 | 19 | 298000€ | |
HGG-250970-CH | Villa | Llagostera | 3 | 210 | 14 | 540000€ | |
HGG-250969-CH | Villa | Calonge | 5 | 168 | 31 | 550000€ | |
HGG-250968-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444900€ | |
HGG-250967-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388000€ | |
HGG-250846-PD | Två vånings lägenhet | Girona | 2 | 77 | 13 | 238000€ | |
HGSM-250904-PAD(2) | Två vånings lägenhet | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390000€ | |
HGG-250966-P | Lägenhet | Salou | 2 | 70 | 15 | 300000€ | |
HGG-250965-CH | Villa | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210000€ | |
HGG-250963-CH | Villa | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340000€ | |
HGG-250964-P | Lägenhet | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75000€ |
Visar 1 till 12 av 1088