- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 1231
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260526-P | Lägenhet | Sabadell | 3 | 70 | 13 | 185000€ | |
| HGG-260520-CH | Villa | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 139 | 25 | 525000€ | |
| HGG-260321-T | Byggklar tomt | Riudarenes | 6 | 53300€ | |||
| HGG-260613-P | Lägenhet | Formentera | 2 | 96 | 10 | 618000€ | |
| HGG-260612-P | Lägenhet | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82500€ | |
| HGG-260609-LC | Affärslokal | Lloret de Mar | 120 | 13 | 470000€ | ||
| HGG-260611-LC | Affärslokal | Lloret de Mar | 210 | 18 | 300000€ | ||
| HGG-260610-CH | Villa | Das | 4 | 357 | 19 | 1190000€ | |
| HGG-260607-P | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 81 | 9 | 199000€ | |
| HGG-260522-P | Lägenhet | Anglès | 5 | 194 | 23 | 135000€ | |
| HGG-251240-P | Lägenhet | Girona | 4 | 160 | 29 | 275000€ | |
| HGG-260609-P | Lägenhet | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82500€ | |
| HGG-260608-CH | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 172 | 27 | 285000€ | |
| HGG-260473-PD | Två vånings lägenhet | Tossa de Mar | 3 | 95 | 30 | 249000€ | |
| HGG-260606-CH | Villa | Sant Julià de Lòria | 5 | 703 | 54 | 2940000€ |
Visar 1 till 15 av 1231