- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1175
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197 600 € | |
| HGIV-230202-M | Земельный участок | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613 000 € | |
| HGIV-220214-CH | Вилла | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590 000 € | |
| HGRD-221010-CH | Вилла | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369 000 € | |
| HGSM-221012-P | Квартира | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295 000 € | ||
| HGRD-221005- CH | Вилла | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285 000 € | ||
| HGMA-220301-CH | Вилла | Girona | 200 | 34 | 475 000 € | ||
| HGBGG-230304-PA | Квартира | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475 000 € | |
| HGG-211001-PAD | Квартира | Olot | 5 | 321 | 40 | 685 000 € | |
| HGG-240460-P | Квартира | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420 000 € | |
| HGSM-220913-PB | Квартира | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465 000 € | |
| HGRD-221101-AD | Квартира | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598 000 € | ||
| HGG-210601-M | Вилла | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799 000 € | |
| HGSM-230103-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850 000 € | ||
| HGG-240459-P | Квартира | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299 000 € |
Показ 1 по 15 1175