- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1231
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | строительство | Mahón | 8000 | 9 | 2 000 000 € | ||
| HGG-250179-E | строительство | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690 000 € | |
| HGG-240745-T | Участок в черте города | Palafrugell | 4 | 109 000 € | |||
| HGG-251006-S | Участок в черте города | es Mercadal | 5 | 720 000 € | |||
| HGG-260119-T | Участок в черте города | Caldes de Malavella | 8 | 125 000 € | |||
| HGG-260158-T | Участок в черте города | Ullà | 1 | 95 000 € | |||
| HGG-260251-T | Участок в черте города | Mahón | 7 | 125 000 € | |||
| HGG-260252-T | Участок в черте города | Mahón | 4 | 105 000 € | |||
| HGG-260321-T | Участок в черте города | Riudarenes | 6 | 53 300 € | |||
| HGG-260335-T | Участок в черте города | Cala'n Porter | 8 | 165 000 € | |||
| HGG-260410-T | Участок в черте города | Santa Coloma de Farners | 4 | 98 000 € | |||
| HGG-260529-T | Участок в черте города | Manresa | 6 | 6 988 977 € | |||
| HGG-260585-T | Участок в черте города | Manresa | 9 | 2 054 700 € | |||
| HGG-260586-T | Участок в черте города | Manresa | 6 | 1 348 500 € | |||
| HGG-260587-T | Участок в черте города | Manresa | 6 | 3 585 900 € |
Показ 1 по 15 1231