- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1178
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | строительство | Mahón | 8000 | 9 | 2 000 000 € | ||
| HGG-250179-E | строительство | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690 000 € | |
| HGG-240745-T | Участок в черте города | Palafrugell | 4 | 109 000 € | |||
| HGG-251006-S | Участок в черте города | es Mercadal | 5 | 720 000 € | |||
| HGG-260119-T | Участок в черте города | Caldes de Malavella | 8 | 125 000 € | |||
| HGG-260158-T | Участок в черте города | Ullà | 1 | 95 000 € | |||
| HGG-260251-T | Участок в черте города | Mahón | 7 | 125 000 € | |||
| HGG-260252-T | Участок в черте города | Mahón | 4 | 105 000 € | |||
| HGG-260321-T | Участок в черте города | Riudarenes | 6 | 57 500 € | |||
| HGG-260335-T | Участок в черте города | Cala'n Porter | 8 | 165 000 € | |||
| HGG-260410-T | Участок в черте города | Santa Coloma de Farners | 4 | 98 000 € | |||
| HGG-240638-CH | Отели | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1 750 000 € | |
| HGSM-230112-P | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197 600 € | |
| HGSM-221012-P | Квартира | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295 000 € | ||
| HGBGG-230304-PA | Квартира | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475 000 € |
Показ 1 по 15 1178