- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1178
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-250107-P | Апартамент | Roses | 3 | 70 | 11 | 250 000 € | |
| HGSM-250109-P | Апартамент | Enveig | 2 | 57 | 25 | 197 000 € | |
| HGSM-250109-P(2) | Апартамент | Enveig | 2 | 57 | 25 | 197 000 € | |
| HGSM-250903-P | Апартамент | Llívia | 2 | 97 | 27 | 330 000 € | |
| HGSM-251010-P | Апартамент | Alp | 2 | 72 | 19 | 320 000 € | |
| HGIV-220214-CH | Вилла | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590 000 € | |
| HGRD-221010-CH | Вилла | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369 000 € | |
| HGRD-221005- CH | Вилла | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285 000 € | ||
| HGMA-220301-CH | Вилла | Girona | 200 | 34 | 475 000 € | ||
| HGG-210601-M | Вилла | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799 000 € | |
| HGSM-230103-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850 000 € | ||
| HGRD-220903-CH | Вилла | Caldes de Malavella | 9 | 960 | 27 | 550 000 € | |
| HGG-230310-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1 450 000 € | ||
| HGG-240340-CH | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 593 | 30 | 1 190 000 € | |
| HGG-220501-CH | Вилла | Begur | 6 | 505 | 19 | 1 100 000 € |
Показ 1 по 15 1178