- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1231
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260529-T | Участок в черте города | Manresa | 6 | 6 988 977 € | |||
| HGG-260538-CH | Вилла | Ibiza | 7 | 1000 | 16 | 6 800 000 € | |
| HGG-260537-CH | Вилла | Sant Antoni de Portmany | 7 | 630 | 10 | 6 450 000 € | |
| HGG-240628-CH | Вилла класса люкс | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5 800 000 € | |
| HGG-240362-CH | Вилла | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5 500 000 € | |
| HGG-250231-CH | Вилла | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGG-260539-CH | Вилла | Santa Eulalia del Río | 4 | 545 | 8 | 5 500 000 € | |
| HGG-240747-CH | Вилла класса люкс | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5 300 000 € | |
| HGG-240602-CH | Вилла класса люкс | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4 950 000 € | |
| HGG-250483-CH | Вилла | Ciutadella de Menorca Menorca | 7 | 550 | 59 | 4 500 000 € | |
| HGG-240657-CH | Вилла | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4 000 000 € | |
| HGG-240940-CH | Вилла | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3 900 000 € | |
| HGG-240950-CH | Вилла класса люкс | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3 695 000 € | |
| HGG-260536-CH | Вилла | Sant Josep de sa Talaia | 4 | 189 | 18 | 3 600 000 € | |
| HGG-260587-T | Участок в черте города | Manresa | 6 | 3 585 900 € |
Показ 1 по 15 1231