- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1175
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240628-CH | Вилла класса люкс | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5 800 000 € | |
| HGG-240362-CH | Вилла | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5 500 000 € | |
| HGG-250231-CH | Вилла | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGG-240747-CH | Вилла класса люкс | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5 300 000 € | |
| HGG-240602-CH | Вилла класса люкс | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4 950 000 € | |
| HGG-250483-CH | Вилла | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 59 | 4 500 000 € | |
| HGG-240657-CH | Вилла | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4 000 000 € | |
| HGG-240940-CH | Вилла | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3 900 000 € | |
| HGG-240950-CH | Вилла класса люкс | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3 695 000 € | |
| HGG-231136-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3 500 000 € | |
| HGG-260319-CH | Вилла | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3 400 000 € | |
| HGG-240561-VL | Вилла класса люкс | Ibiza | 5 | 378 | 38 | 3 300 000 € | |
| HGSM-230605-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3 200 000 € | |
| HGG-260346-CH | Вилла | 4 | 418 | 40 | 3 150 000 € | ||
| HGG-240566-CH | Вилла класса люкс | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3 000 000 € |
Показ 1 по 15 1175