- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1175
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Гараж | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10 000 € | ||
| HGG-250324-L | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13 000 € | ||
| HGG-250458-CH | Вилла | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38 000 € | |
| HGG-250529-CH | Вилла | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42 000 € | |
| HGG-250826-L | Коммерческое помещение | Sils | 86 | 5 | 45 000 € | ||
| HGG-250396-CA | Дом из ряда жилого комплекса | Valls | 2 | 113 | 18 | 47 000 € | |
| HGG-250537-CH | Вилла | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55 000 € | |
| HGG-260321-T | Участок в черте города | Riudarenes | 6 | 57 500 € | |||
| HGG-240304-T | Земельный участок | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59 000 € | ||
| HGG-250465-CH | Вилла | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59 000 € | |
| HGG-250549-CH | Вилла | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70 000 € | |
| HGG-240139-T | Земельный участок | Llagostera | 466 | 10 | 75 000 € | ||
| HGG-250964-P | Квартира | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75 000 € | |
| HGG-250432-P | Студия | Vila-seca | 27 | 20 | 85 000 € | ||
| HGG-231017-T | Земельный участок | Castellar del Vallès | 580 | 10 | 86 000 € |
Показ 1 по 15 1175