- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1169
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240562-CC | Дом в деревне | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800 000 € | |
| HGG-250201-CH | Вилла | Roses | 10 | 463 | 21 | 2 350 000 € | |
| HGG-240657-CH | Вилла | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4 000 000 € | |
| HGG-250963-CH | Вилла | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340 000 € | |
| HGG-250231-CH | Вилла | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGNU-220410-M | Вилла | Bescanó | 4 | 260 | 24 | 475 000 € | |
| HGG-260118-CH | Вилла | Caldes de Malavella | 6 | 500 | 40 | 495 000 € | |
| HGG-240811-CH | усадьба | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2 300 000 € | |
| HGG-241066-CH | Вилла | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300 000 € | |
| HGG-250117-CH | Вилла | el Perelló | 2 | 44 | 11 | 120 000 € | |
| HGG-230714-CH | Вилла | Canet d'Adri | 5 | 250 | 28 | 695 000 € | |
| HGG-250238-CH | Вилла | Canet d'Adri | 5 | 240 | 26 | 695 000 € | |
| HGG-240940-CH | Вилла | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3 900 000 € | |
| HGG-260327-CH | Вилла | Saldes | 5 | 434 | 53 | 980 000 € | |
| HGIV-220214-CH | Вилла | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590 000 € |
Показ 1 по 15 1169