- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1169
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197 600 € | |
| HGSM-221012-P | Квартира | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295 000 € | ||
| HGBGG-230304-PA | Квартира | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475 000 € | |
| HGG-211001-PAD | Квартира | Olot | 5 | 321 | 40 | 685 000 € | |
| HGG-240460-P | Квартира | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420 000 € | |
| HGSM-220913-PB | Квартира | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465 000 € | |
| HGRD-221101-AD | Квартира | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598 000 € | ||
| HGG-240459-P | Квартира | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299 000 € | |
| HGM-220402-P | Квартира | S'Agaró | 122 | 17 | 430 000 € | ||
| FB18020C | Вилла | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1 990 000 € | ||
| HGG-230308-CA | Вилла | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514 500 € | |
| HGRD-221004-CH | Вилла | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290 000 € | ||
| HGIV-220215-P | Квартира | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488 958 € | ||
| HGSM-220929-PD | Квартира | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438 000 € | |
| HGSM-220930-CA | Вилла | S'Agaró | 157 | 8 | 466 500 € |
Показ 1 по 15 1169