- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1174
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250151-CH | Вилла | Montroig | 4 | 380 | 84 | 620 000 € | |
| HGG-240238-M | Вилла | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2 150 000 € | |
| HGG-250656-CH | Вилла | Ciutadella de Menorca | 3 | 220 | 76 | 845 000 € | |
| HGG-260414-CH | Вилла | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | 850 000 € | |
| HGG-231136-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3 500 000 € | |
| HGG-250126-CH | Вилла | Banyoles | 5 | 525 | 70 | 800 000 € | |
| HGSM-220902-CH | Вилла | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | 363 000 € | |
| HGG-240950-CH | Вилла класса люкс | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3 695 000 € | |
| HGG-240240-C | Вилла | Girona | 2 | 197 | 66 | 420 000 € | |
| HGG-251119-CH | Вилла | Ciutadella de Menorca | 4 | 770 | 65 | 1 950 000 € | |
| HGG-240640-CH | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | 485 000 € | |
| HGG-250131-CH | Вилла | Torelló | 7 | 236 | 62 | 550 000 € | |
| HGG-251005-P | Дом из ряда жилого комплекса | Ciutadella de Menorca | 2 | 72 | 62 | 400 000 € | |
| HGG-240453-PB | Квартира | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | 345 000 € | |
| HGG-231154-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 4 | 500 | 61 | 1 100 000 € |
Показ 1 по 15 1174