- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1174
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260219-CH | Вилла | Gurb | 3 | 180 | 0 | 790 000 € | |
| HGG-260267-CH | Вилла | Santa Susanna | 5 | 311 | 0 | 422 000 € | |
| HGG-260319-CH | Вилла | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3 400 000 € | |
| HGN107323 | Вилла | Palafrugell | 4 | 440 | 1 | 1 950 000 € | |
| HGG-240566-CH | Вилла класса люкс | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3 000 000 € | |
| HGG-250549-CH | Вилла | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70 000 € | |
| HGG-251167-CH | Вилла | l'Estartit | 3 | 109 | 1 | 160 000 € | |
| HGG-260158-T | Участок в черте города | Ullà | 1 | 95 000 € | |||
| HGG-2600401-P | Квартира | l'Ametlla de Mar | 4 | 100 | 1 | 160 000 € | |
| HGG-240907-P | Квартира | Palamós | 2 | 68 | 2 | 210 000 € | |
| HGG-241033-P | Квартира | Palamós | 2 | 70 | 2 | 220 000 € | |
| HGG-250537-CH | Вилла | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55 000 € | |
| HGSM-250106-PA | Пентхаусы | Arrondissement de Prades | 2 | 66 | 3 | 187 000 € | |
| HGG-250412-CH | Вилла | Ribes de Freser | 3 | 312 | 3 | 280 000 € | |
| HGG-250750-PA | Пентхаусы | Ciutadella de Menorca | 3 | 123 | 3 | 516 000 € |
Показ 1 по 15 1174