- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1175
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240638-CH | Отели | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1 750 000 € | |
| HGG-240629-P | Вилла | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900 000 € | |
| HGG-241029-E | строительство | Mahón | 8000 | 9 | 2 000 000 € | ||
| HGSM-230605-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3 200 000 € | |
| HGG-231210-LC | Коммерческое помещение | S'Agaró | 2850 | 17 | 1 100 000 € | ||
| HGG-250231-CH | Вилла | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGG-210605-M | Вилла | Banyoles | 6 | 2100 | 37 | 689 900 € | |
| HGG-240238-M | Вилла | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2 150 000 € | |
| HGG-240812-CH | Вилла | Begur | 7 | 1354 | 46 | 750 000 € | |
| HGG-240562-CC | Дом в деревне | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800 000 € | |
| HGG-251012-CH | Вилла | Ciutadella de Menorca | 3 | 1200 | 49 | 840 000 € | |
| HGG-240936-CH | Вилла | Mahón | 7 | 1161 | 42 | 1 975 000 € | |
| HGG-260210-CH | Вилла | Corçà | 10 | 1120 | 39 | 790 000 € | |
| HGG-240628-CH | Вилла класса люкс | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5 800 000 € | |
| HGG-231109-T | Земельный участок | Altafulla | 1035 | 9 | 160 000 € |
Показ 1 по 15 1175