- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1169
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240238-M | Вилла | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2 150 000 € | |
| HGG-240638-CH | Отели | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1 750 000 € | |
| HGG-260257-CH | Вилла | Mahón | 19 | 650 | 33 | 1 800 000 € | |
| HGCLCG-231102-CH | Вилла | Vidrà | 13 | 950 | 47 | 927 000 € | |
| HGG-250476-CH | Вилла | Mahón | 13 | 650 | 21 | 1 000 000 € | |
| HGG-250231-CH | Вилла | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGSM-230605-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3 200 000 € | |
| HGG-230805-CH | Вилла | S'Agaró | 11 | 709 | 41 | 1 500 000 € | |
| HGG-260413-CH | Вилла | Ciutadella de Menorca | 11 | 424 | 15 | 1 575 000 € | |
| HGG-281155-CH | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 10 | 800 | 31 | 470 000 € | |
| HGG-240629-P | Вилла | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900 000 € | |
| HGG-240657-CH | Вилла | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4 000 000 € | |
| HGG-240811-CH | усадьба | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2 300 000 € | |
| HGG-241066-CH | Вилла | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300 000 € | |
| HGG-241216-CH | Дом в деревне | Bordils | 10 | 626 | 29 | 850 000 € |
Показ 1 по 15 1169