- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1175
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-221012-P | Квартира | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295 000 € | ||
| HGRD-221005- CH | Вилла | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285 000 € | ||
| HGMA-220301-CH | Вилла | Girona | 200 | 34 | 475 000 € | ||
| HGRD-221101-AD | Квартира | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598 000 € | ||
| HGSM-230103-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850 000 € | ||
| HGG-230310-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1 450 000 € | ||
| HGNU-220308-CH | Вилла | Avinyonet de Puigventós | 576 | 36 | 1 075 000 € | ||
| HGM-220402-P | Квартира | S'Agaró | 122 | 17 | 430 000 € | ||
| FB18020C | Вилла | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1 990 000 € | ||
| HG18149C | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 368 | 31 | 1 600 000 € | ||
| HGEL-210101-CH | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 200 | 23 | 685 000 € | ||
| HGRD-221004-CH | Вилла | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290 000 € | ||
| HGIV-220215-P | Квартира | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488 958 € | ||
| HGRD-221103-CH | Вилла | Riudarenes | 210 | 40 | 200 000 € | ||
| HGSM-220930-CA | Вилла | S'Agaró | 157 | 8 | 466 500 € |
Показ 1 по 15 1175