- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1197
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260350-CH | Вилла | Cala'n Porter | 3 | 116 | 27 | 350 000 € | |
| HGG-260439-P | Квартира | Salt | 3 | 104 | 15 | 200 000 € | |
| HGG-260440-P | Квартира | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | 173 250 € | |
| HGG-260438-P | Квартира | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | 249 000 € | |
| HGG-260436-P | Квартира | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | 516 600 € | |
| HGG-260437-P | Квартира | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | 245 000 € | |
| HGG-260434-P | Квартира | Mahón | 2 | 84 | 18 | 345 000 € | |
| HGG-260435-CH | Вилла | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | 950 000 € | |
| HGG-260433-P | Квартира | Mahón | 2 | 54 | 18 | 240 000 € | |
| HGG-260213-CA | Дом из ряда жилого комплекса | Girona | 5 | 150 | 23 | 270 000 € | |
| HGG-251134-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | 795 000 € | |
| HGG-260432-PB | Квартира | Ibiza | 3 | 95 | 5 | 580 000 € | |
| HGG-260431-P | Квартира | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315 000 € | |
| HGG-251049-PD | Дуплекс | Girona | 3 | 103 | 30 | 325 000 € | |
| HGG-250977-PD | Дуплекс | Ciutadella de Menorca | 3 | 120 | 42 | 375 000 € |
Показ 1 по 15 1197