- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 13 13
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260412-P | Квартира | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | 3 400 €/Месяц | |
| HGG-2604” | Квартира | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | 5 500 €/Месяц | |
| HGG-260404-PA | Пентхаусы | Ibiza | 1 | 67 | 13 | 3 000 €/Месяц | |
| HGG-260222-P | Квартира | Ibiza | 2 | 60 | 22 | 4 170 €/Месяц | |
| HGG-260242-P | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 2 | 54 | 2 | 2 900 €/Месяц | |
| HGG-260233-P | Вилла | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 20 000 €/Месяц | |
| HGG-260232-CH | Вилла | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 29 000 €/Месяц | |
| HGG-260224-P | Квартира | Ibiza | 2 | 63 | 13 | 4 166 €/Месяц | |
| HGG-260225-P | Квартира | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 4 166 €/Месяц | |
| HGG-260226-P | Квартира | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 3 000 €/Месяц | |
| HGG-231218-P | Квартира | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | 700 €/Месяц | |
| HGG-231248-CH-A | Вилла | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | 9 900 €/Месяц | |
| HGG-241044-L | Коммерческое помещение | Olot | 160 | 20 | 2 850 €/Месяц |
Показ 1 по 13 13