- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1085
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-250968-CH | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444 900 € | |
HGG-250967-CH | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388 000 € | |
HGG-250846-PD | Дуплекс | Girona | 2 | 77 | 13 | 238 000 € | |
HGSM-250904-PAD(2) | Дуплекс | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390 000 € | |
HGG-250966-P | Квартира | Salou | 2 | 70 | 15 | 300 000 € | |
HGG-250965-CH | Вилла | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210 000 € | |
HGG-250963-CH | Вилла | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340 000 € | |
HGG-250964-P | Квартира | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75 000 € | |
HGG-250657-CH | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 4 | 183 | 36 | 400 000 € | |
HGG-250962-CH | Вилла | Ciutadella de Menorca | 4 | 196 | 38 | 750 000 € | |
HGG-250961-CH | Вилла | Ciutadella de Menorca | 7 | 249 | 48 | 477 000 € | |
HGG-250960-P | Квартира | Alcanar | 3 | 100 | 12 | 78 000 € |
Показ 1 по 12 1085