- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 1231
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260612-P | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82 500 € | |
| HGG-260609-LC | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 120 | 13 | 470 000 € | ||
| HGG-260611-LC | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 210 | 18 | 300 000 € | ||
| HGG-260610-CH | Вилла | Das | 4 | 357 | 19 | 1 190 000 € | |
| HGG-260607-P | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 2 | 81 | 9 | 199 000 € | |
| HGG-260522-P | Квартира | Anglès | 5 | 194 | 23 | 135 000 € | |
| HGG-251240-P | Квартира | Girona | 4 | 160 | 29 | 275 000 € | |
| HGG-260609-P | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82 500 € | |
| HGG-260608-CH | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 172 | 27 | 285 000 € | |
| HGG-260473-PD | Дуплекс | Tossa de Mar | 3 | 95 | 30 | 249 000 € | |
| HGG-260606-CH | Вилла | Sant Julià de Lòria | 5 | 703 | 54 | 2 940 000 € | |
| HGG-260605-CH | Вилла | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 339 | 15 | 2 100 000 € | |
| HGG-260591-CH | Вилла | Sant Lluís | 5 | 294 | 64 | 1 480 000 € | |
| HGG-251227-CA | Дом из ряда жилого комплекса | Mahón | 3 | 140 | 6 | 665 000 € | |
| HGG-251228-CA | Дом из ряда жилого комплекса | Mahón | 3 | 140 | 6 | 665 000 € |
Показ 1 по 15 1231