- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1088
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGSM-220908-CH | Вилла | Sant Julià de Ramis | 5 | 340 | 39 | 800 000 € | |
HGG-240919-P | Квартира | Palamós | 3 | 117 | 25 | 275 000 € | |
HGG-250971-PB | Квартира | Palamós | 3 | 105 | 19 | 298 000 € | |
HGG-250970-CH | Вилла | Llagostera | 3 | 210 | 14 | 540 000 € | |
HGG-250969-CH | Вилла | Calonge | 5 | 168 | 31 | 550 000 € | |
HGG-250968-CH | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444 900 € | |
HGG-250967-CH | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388 000 € | |
HGG-250846-PD | Дуплекс | Girona | 2 | 77 | 13 | 238 000 € | |
HGSM-250904-PAD(2) | Дуплекс | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390 000 € | |
HGG-250966-P | Квартира | Salou | 2 | 70 | 15 | 300 000 € | |
HGG-250965-CH | Вилла | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210 000 € | |
HGG-250963-CH | Вилла | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340 000 € |
Показ 1 по 12 1088