- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241044-L | Local comercial | Olot | 160 | 20 | 2.850€/mes | ||
| HGG-260404-PA | Ático | Sant Antoni de Portmany | 1 | 67 | 13 | 3.000€/mes | |
| HGG-231218-P | Piso | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | 700€/mes | |
| HGG-260225-P | Piso | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 4.166€/mes | |
| HGG-260226-P | Piso | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 3.000€/mes | |
| HGG-260412-P | Piso | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | 3.400€/mes | |
| HGG-260453-P | Piso | Sant Antoni de Portmany | 2 | 60 | 0 | 4.166€/mes | |
| HGG-2604” | Piso | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | 5.500€/mes | |
| HGG-260232-CH | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 29.000€/mes | |
| HGG-260233-P | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 20.000€/mes | |
| HGG-231248-CH-A | Casa / Chalet | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | 9.900€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11