- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1085
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGSM-230112-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
HGIV-230202-M | Parcela | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613.000€ | |
HGSM-220928-P | Piso | S'Agaró | 3 | 122 | 10 | 385.000€ | |
HGIV-220214-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ | |
HGRD-221010-CH | Casa / Chalet | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369.000€ | |
HGSM-220904-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 243 | 19 | 285.000€ | |
HGSM-221012-P | Piso | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
HGRD-221005- CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
HGMA-220301-CH | Casa / Chalet | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
HGBGG-230304-PA | Piso | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
HGG-211001-PAD | Piso | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
HGG-240460-P | Piso | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1085