- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1088
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-241029-E | Edificio | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
HGG-250179-E | Edificio | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690.000€ | |
HGG-240745-T | Solar Urbano | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
HGSM-230112-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
HGSM-220928-P | Piso | S'Agaró | 3 | 122 | 10 | 385.000€ | |
HGSM-221012-P | Piso | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
HGBGG-230304-PA | Piso | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
HGG-211001-PAD | Piso | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
HGG-240460-P | Piso | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
HGSM-220913-PB | Piso | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
HGRD-221101-AD | Piso | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1088