- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1085
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-250511-CH | Casa / Chalet | Torredembarra | 4 | 416 | 96 | 799.000€ | |
HGG-250151-CH | Casa / Chalet | Montroig | 4 | 380 | 84 | 620.000€ | |
HGG-240238-M | Casa / Chalet | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2.150.000€ | |
HGG-250656-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca | 3 | 220 | 76 | 845.000€ | |
HGG-231136-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3.500.000€ | |
HGG-250126-CH | Casa / Chalet | Banyoles | 5 | 525 | 70 | 800.000€ | |
HGSM-220902-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | 363.000€ | |
HGG-240950-CH | Villa de Lujo | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3.695.000€ | |
HGG-240240-C | Casa / Chalet | Girona | 2 | 197 | 66 | 420.000€ | |
HGG-240640-CH | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | 485.000€ | |
HGG-250131-CH | Casa / Chalet | Torelló | 7 | 236 | 62 | 550.000€ | |
HGG-240453-PB | Piso | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1085