- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1085
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
HGG-240629-P | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900.000€ | |
HGG-241029-E | Edificio | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
HGG-230301-N | Nave | Girona | 6064 | 18 | 2.900.000€ | ||
HGSM-230605-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ | |
HGG-231210-LC | Local comercial | S'Agaró | 2850 | 17 | 1.100.000€ | ||
HGG-250231-CH | Casa / Chalet | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
HGG-210605-M | Casa / Chalet | Banyoles | 6 | 2100 | 37 | 689.900€ | |
HGG-240238-M | Casa / Chalet | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2.150.000€ | |
HGG-240812-CH | Casa / Chalet | Begur | 7 | 1354 | 46 | 750.000€ | |
HGG-240562-CC | Casa de campo | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800.000€ | |
HGG-240936-CH | Casa / Chalet | Mahón | 7 | 1161 | 42 | 1.975.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1085