- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1083
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGSM-250904-PAD(2) | Dúplex | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390.000€ | |
HGG-250966-P | Piso | Salou | 2 | 70 | 15 | 300.000€ | |
HGG-250965-CH | Casa / Chalet | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210.000€ | |
HGG-250963-CH | Casa / Chalet | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340.000€ | |
HGG-250964-P | Piso | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75.000€ | |
HGG-250657-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 183 | 36 | 400.000€ | |
HGG-250962-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca | 4 | 196 | 38 | 750.000€ | |
HGG-250961-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca | 7 | 249 | 48 | 477.000€ | |
HGG-250960-P | Piso | Alcanar | 3 | 100 | 12 | 78.000€ | |
HGG-250911-CH | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 292 | 18 | 230.000€ | |
HGG-250958-C | Casa / Chalet | la Selva del Camp | 8 | 220 | 22 | 170.000€ | |
HGG-250959-CH | Casa / Chalet | Cala Blanca | 5 | 200 | 61 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1083