- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240562-CC | Casa de campo | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800.000€ | |
| HGG-250201-CH | Casa / Chalet | Roses | 10 | 463 | 21 | 2.350.000€ | |
| HGG-240657-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
| HGG-250963-CH | Casa / Chalet | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340.000€ | |
| HGG-250231-CH | Casa / Chalet | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGNU-220410-M | Casa / Chalet | Bescanó | 4 | 260 | 24 | 475.000€ | |
| HGG-260118-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 6 | 500 | 40 | 495.000€ | |
| HGG-240811-CH | Finca rústica | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2.300.000€ | |
| HGG-241066-CH | Casa / Chalet | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300.000€ | |
| HGG-250117-CH | Casa / Chalet | el Perelló | 2 | 44 | 11 | 120.000€ | |
| HGG-230714-CH | Casa / Chalet | Canet d'Adri | 5 | 250 | 28 | 695.000€ | |
| HGG-250238-CH | Casa / Chalet | Canet d'Adri | 5 | 240 | 26 | 695.000€ | |
| HGG-240940-CH | Casa / Chalet | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3.900.000€ | |
| HGG-260327-CH | Casa / Chalet | Saldes | 5 | 434 | 53 | 980.000€ | |
| HGIV-220214-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 1173