- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 986 a 1000 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240520-CH | Casa / Chalet | Banyoles | 3 | 380 | 31 | 875.000€ | |
| HGG-240514-CH | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 180 | 25 | 250.000€ | |
| HGG-240515-P | Piso | Lloret de Mar | 2 | 50 | 16 | 145.000€ | |
| HGG-240513-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 276 | 32 | 438.000€ | |
| HGAC-230402-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 112 | 17 | 320.000€ | |
| HGG-240503-C | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 162 | 36 | 450.000€ | |
| HGG-240502-PBD | Dúplex | Tossa de Mar | 4 | 90 | 15 | 199.000€ | |
| HGSM-240210-P | Piso | Platja d'Aro | 1 | 28 | 13 | 127.000€ | |
| HGSM-230109-CH | Casa / Chalet | Begur | 410 | 7 | 690.000€ | ||
| HGSM-221116-P | Piso | Lloret de Mar | 273 | 28 | 790.000€ | ||
| HGSM-220930-CA | Casa / Chalet | S'Agaró | 157 | 8 | 466.500€ | ||
| HGSM-221114-CH | Casa / Chalet | Blanes | 450 | 25 | 1.850.000€ | ||
| HGSM-221118-P | Piso | Lloret de Mar | 4 | 200 | 15 | 850.000€ | |
| HGSM-220929-PD | Piso | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438.000€ | |
| HGSM-230103-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ |
Mostrando 986 a 1000 de 1173