- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 876 a 890 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240926-P | Piso | Malgrat de Mar | 1 | 62 | 6 | 165.000€ | |
| HGG-240657-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
| HGG-240549-P | Piso | Palamós | 3 | 100 | 12 | 315.000€ | |
| HGG-240923-PA | Ático | Palafrugell | 3 | 80 | 12 | 447.000€ | |
| HGG-240911-CH | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 263 | 24 | 270.000€ | |
| HGG-240753-CH | Casa / Chalet | Mahón | 3 | 245 | 32 | 2.235.000€ | |
| HGG-240912-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 12 | 285.000€ | |
| HGG-240909-PA | Ático | Sant Antoni de Calonge | 3 | 105 | 18 | 690.000€ | |
| HGG-240908-PA | Ático | Sant Antoni de Calonge | 3 | 111 | 21 | 690.000€ | |
| HGG-240907-P | Piso | Palamós | 2 | 68 | 2 | 210.000€ | |
| HGG-240904-CH | Casa / Chalet | Mont-ras | 3 | 230 | 14 | 495.000€ | |
| HGG-240901-CH | Casa / Chalet | Blanes | 5 | 360 | 28 | 690.000€ | |
| HGG-220501-CH | Casa / Chalet | Begur | 6 | 505 | 19 | 1.100.000€ | |
| HGG-240832-P | Piso | Palamós | 5 | 79 | 10 | 250.000€ | |
| HGG-240603-P | Piso | Palamós | 3 | 87 | 10 | 215.000€ |
Mostrando 876 a 890 de 1173