- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 831 a 845 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240938-CH | Casa / Chalet | Alaior | 5 | 450 | 32 | 895.000€ | |
| HGSM-241012-CH | Casa / Chalet | Arrondissement de Prades | 2 | 80 | 23 | 250.000€ | |
| HGG-240451-C | Casa / Chalet | S'Agaró | 3 | 75 | 13 | 419.000€ | |
| HGG-231017-T | Parcela | Castellar del Vallès | 580 | 10 | 86.000€ | ||
| HGG-240236-C | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 338 | 17 | 2.300.000€ | |
| HGG-241101-CA | Casa adosada | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| HGG-231121-PB | Piso | Palamós | 2 | 80 | 15 | 238.000€ | |
| HGG-241068-P | Piso | Olot | 2 | 70 | 10 | 180.000€ | |
| HGG-241067-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 7 | 253 | 20 | 650.000€ | |
| HGG-240448-CH | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 157 | 15 | 325.000€ | |
| HGG-241061-CH | Casa / Chalet | Olot | 4 | 181 | 7 | 495.000€ | |
| HGSM-230508-PA | Piso | S'Agaró | 3 | 132 | 30 | 429.000€ | |
| HGG-241053-CH | Casa / Chalet | Santa Pau | 2 | 120 | 23 | 689.000€ | |
| HGSM-241006-CA | Casa adosada | Llívia | 3 | 180 | 18 | 580.000€ | |
| HGSM-241005-CH | Casa / Chalet | Llívia | 4 | 205 | 28 | 630.000€ |
Mostrando 831 a 845 de 1173