- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 596 a 610 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250613-CH | Casa / Chalet | Amposta | 9 | 441 | 34 | 298.000€ | |
| HGG-250619-P | Piso | Mahón | 3 | 187 | 27 | 495.000€ | |
| HGG-250615-P | Piso | Calafell | 2 | 50 | 14 | 210.000€ | |
| HGG-250612-CH | Casa / Chalet | Capafons | 3 | 200 | 17 | 230.000€ | |
| HGG-250611-CA | Casa adosada | Roquetes | 5 | 165 | 24 | 200.000€ | |
| HGG-250609-P | Piso | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 13 | 210.000€ | |
| HGSM-250110-P | Piso | Llívia | 4 | 120 | 26 | 378.000€ | |
| HGG-250603-P | Piso | Girona | 4 | 96 | 12 | 385.000€ | |
| HGG-250602-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 71 | 27 | 390.000€ | |
| HGG-250568-P | Piso | Palamós | 2 | 68 | 10 | 235.000€ | |
| HGG-240937-CH | Casa / Chalet | Es Migjorn Gran | 5 | 446 | 25 | 875.000€ | |
| HGG-250566-P | Piso | es Mercadal | 3 | 70 | 30 | 350.000€ | |
| HGG-250564-CH | Casa / Chalet | Palamós | 3 | 150 | 25 | 375.000€ | |
| HGSM-250202-P | Piso | Llívia | 2 | 79 | 4 | 240.000€ | |
| HGSM-250201-CA | Casa adosada | Latour-de-Carol | 3 | 130 | 30 | 290.000€ |
Mostrando 596 a 610 de 1173