- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 581 a 595 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250656-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 220 | 76 | 845.000€ | |
| HGG-250645-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 3 | 89 | 9 | 285.000€ | |
| HGG-250546-PB | Piso | Castell-Platja d'Aro | 3 | 124 | 8 | 335.000€ | |
| HGG-250647-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 1 | 59 | 9 | 195.000€ | |
| HGG-250648-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 2 | 58 | 9 | 235.000€ | |
| HGG-250649-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 3 | 94 | 9 | 295.000€ | |
| HGG-250640-CH | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 145 | 49 | 450.000€ | |
| HGG-250634-CH | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 137 | 27 | 500.000€ | |
| HGG-250633-P | Piso | el Vendrell | 2 | 55 | 12 | 289.000€ | |
| HGG-250632-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 2 | 60 | 19 | 159.000€ | |
| HGG-241231-CH | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 164 | 48 | 369.000€ | |
| HGG-250494-CH | Casa / Chalet | L'Escala | 2 | 120 | 10 | 460.000€ | |
| HGG-250551-CH | Casa / Chalet | Sant Jaume d'Enveja | 3 | 84 | 21 | 295.000€ | |
| HGG-250560-CA | Casa adosada | Sant Antoni de Calonge | 7 | 130 | 25 | 319.000€ | |
| HGG-250620-CH | Casa / Chalet | Palamós | 4 | 220 | 35 | 294.900€ |
Mostrando 581 a 595 de 1173