- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 516 a 530 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250806-P | Piso | Girona | 3 | 134 | 22 | 499.990€ | |
| HGG-250804-P | Piso | Salt | 2 | 85 | 20 | 175.000€ | |
| HGG-250802-CA | Casa adosada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 138 | 22 | 435.000€ | |
| HGG-250777-P | Piso | Mahón | 2 | 90 | 15 | 525.000€ | |
| HGG-250570-CH | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 464 | 28 | 550.000€ | |
| HGG-250759-P | Dúplex | Llagostera | 4 | 110 | 20 | 230.000€ | |
| HGG-250773-CA | Casa adosada | Malgrat de Mar | 6 | 190 | 14 | 409.500€ | |
| HGG-250707-CH | Casa / Chalet | Alfara de Carles | 3 | 90 | 26 | 250.000€ | |
| HGG-250774-PD | Dúplex | Mahón | 3 | 135 | 13 | 570.000€ | |
| HGG-250772-CH | Casa / Chalet | Girona | 5 | 229 | 27 | 800.000€ | |
| HGG-250768-CA | Casa adosada | Riudarenes | 4 | 252 | 28 | 258.000€ | |
| HGG-250765-CH | Casa / Chalet | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1.100.000€ | |
| HGG-250764-PAD | Piso | Girona | 5 | 199 | 23 | 825.000€ | |
| HGG-250762-P | Piso | es Mercadal | 2 | 86 | 9 | 240.000€ | |
| HGG-250758-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 200 | 23 | 420.000€ |
Mostrando 516 a 530 de 1173