- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 501 a 515 de 1231
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251056-P | Piso | Llagostera | 3 | 98 | 13 | 169.000€ | |
| HGG-251052-CH | Casa / Chalet | Mahón | 1 | 96 | 16 | 350.000€ | |
| HGG-251055-P | Piso | Barcelona | 3 | 94 | 15 | 585.000€ | |
| HGG-251001-P | Piso | Girona | 1 | 55 | 11 | 239.000€ | |
| HGG-250461-P | Piso | La Platja de Calafell | 4 | 80 | 32 | 239.000€ | |
| HGG-251050-P | Piso | Girona | 4 | 169 | 9 | 535.000€ | |
| HGG-251051-P | Piso | Girona | 4 | 185 | 12 | 750.000€ | |
| HGG-250711-P | Piso | Girona | 4 | 186 | 16 | 620.000€ | |
| HGG-250918-PD | Dúplex | Girona | 3 | 159 | 28 | 460.000€ | |
| HGSM-251003-CA | Casa adosada | Alp | 3 | 120 | 30 | 400.000€ | |
| HGG-250918-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 105 | 28 | 338.000€ | |
| HGG-251048-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| HGG-251046-PA | Ático | Barcelona | 2 | 85 | 24 | 915.000€ | |
| HGG-250935-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 65 | 23 | 298.000€ | |
| HGG-251044-PA | Ático | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 51 | 17 | 275.000€ |
Mostrando 501 a 515 de 1231