- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 60 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260413-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 11 | 424 | 15 | 1.575.000€ | |
| HGG-251012-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 1200 | 49 | 840.000€ | |
| HGG-260410-P | Piso | Mahón | 3 | 119 | 12 | 280.000€ | |
| HGG-260410-T | Solar Urbano | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-260408-P | Piso | Sant Antoni de Portmany | 2 | 68 | 4 | 600.000€ | |
| HGG-260407-P | Piso | Sant Antoni de Portmany | 2 | 55 | 5 | 500.000€ | |
| HGG-260409-PD | Dúplex | Es Castell | 3 | 136 | 20 | 420.000€ | |
| HGG-260367-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 3 | 159 | 34 | 285.000€ | |
| HGG-260327-CH | Casa / Chalet | Saldes | 5 | 434 | 53 | 980.000€ | |
| HGG-260406-CH | Casa / Chalet | Bonastre | 5 | 240 | 15 | 270.000€ | |
| HGG-260354-PA | Ático | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 56 | 15 | 280.000€ | |
| HGG-260403-G | Garaje / Parking | Es Castell | 48 | 3 | 100.000€ | ||
| HGG-260402-CH | Casa / Chalet | Vidreres | 3 | 197 | 31 | 595.000€ | |
| HGG-2600401-P | Piso | l'Ametlla de Mar | 4 | 100 | 1 | 160.000€ | |
| HGG-250637-P | Piso | La Ràpita | 3 | 106 | 28 | 225.000€ |
Mostrando 46 a 60 de 1173