- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 411 a 425 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251032-P | Piso | Girona | 3 | 193 | 26 | 520.000€ | |
| HGG-251031-G | Garaje / Parking | Ciutadella de Menorca Menorca | 90 | 10 | 210.000€ | ||
| HGG-251028-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 3 | 247 | 46 | 245.000€ | |
| HGSM-251003-P | Piso | Puigcerdà | 2 | 75 | 19 | 270.000€ | |
| HGG-251024-P | Piso | Barcelona | 2 | 96 | 29 | 410.000€ | |
| HGG-251023-P | Piso | Barcelona | 2 | 53 | 12 | 405.000€ | |
| HGG-250952-PB | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 75 | 17 | 180.000€ | |
| HGSM-250301-CA(3) | Casa adosada | Isòvol | 9 | 146 | 31 | 430.000€ | |
| HGG-250350-P | Piso | Salt | 3 | 90 | 15 | 155.000€ | |
| HGG-251015-P | Piso | Sant Lluís | 2 | 90 | 20 | 380.000€ | |
| HGG-250914-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 67 | 10 | 130.000€ | |
| HGG-250751-CA | Casa adosada | Girona | 5 | 205 | 27 | 550.000€ | |
| HGG-251004-P | Piso | Girona | 2 | 100 | 29 | 500.000€ | |
| HGG-251009-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 194 | 51 | 577.500€ | |
| HGG-251008-CH | Casa / Chalet | Albinyana | 4 | 150 | 23 | 256.000€ |
Mostrando 411 a 425 de 1173