- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 406 a 420 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-241008-PA | Ático | Arrondissement de Prades | 3 | 76 | 15 | 185.000€ | |
| HGG-251038-P | Piso | Platja d'Aro | 2 | 63 | 13 | 299.000€ | |
| HGG-251037-P | Piso | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 15 | 230.000€ | |
| HGG-251036-CH | Casa / Chalet | Roda de Barà | 3 | 125 | 34 | 700.000€ | |
| HGG-250760-CH | Casa / Chalet | Girona | 4 | 299 | 24 | 700.000€ | |
| HGG-251032-P | Piso | Girona | 3 | 193 | 26 | 520.000€ | |
| HGG-251031-G | Garaje / Parking | Ciutadella de Menorca Menorca | 90 | 10 | 210.000€ | ||
| HGG-251028-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 3 | 247 | 46 | 245.000€ | |
| HGSM-251003-P | Piso | Puigcerdà | 2 | 75 | 19 | 270.000€ | |
| HGG-251024-P | Piso | Barcelona | 2 | 96 | 29 | 410.000€ | |
| HGG-251023-P | Piso | Barcelona | 2 | 53 | 12 | 405.000€ | |
| HGG-250952-PB | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 75 | 17 | 180.000€ | |
| HGSM-250301-CA(3) | Casa adosada | Isòvol | 9 | 146 | 31 | 430.000€ | |
| HGG-250350-P | Piso | Salt | 3 | 90 | 15 | 155.000€ | |
| HGG-251015-P | Piso | Sant Lluís | 2 | 90 | 20 | 380.000€ |
Mostrando 406 a 420 de 1173