- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 45 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260428-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 53 | 16 | 270.000€ | |
| HGG-260425-P | Piso | Girona | 3 | 109 | 24 | 278.000€ | |
| HGG-260426-PA | Ático | Santa Coloma de Farners | 3 | 90 | 16 | 285.000€ | |
| HGG-260424-P | Piso | Santa Coloma de Farners | 3 | 90 | 16 | 245.000€ | |
| HGG-260423-PB | Piso | Santa Coloma de Farners | 3 | 90 | 15 | 235.000€ | |
| HGG-260415-PB | Piso | Santa Coloma de Farners | 3 | 104 | 25 | 209.000€ | |
| HGG-260422-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 175 | 40 | 354.000€ | |
| HGG-260421-CH | Casa / Chalet | es Mercadal | 4 | 264 | 55 | 1.090.000€ | |
| HGG-260418-CH | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 484 | 37 | 799.000€ | |
| HGG-260417-PA | Ático | Ibiza | 3 | 325 | 60 | 2.950.000€ | |
| HGG-241152-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 171 | 33 | 430.000€ | |
| HGG-260416-CA | Casa adosada | Girona | 3 | 290 | 29 | 450.000€ | |
| HGG-260414-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | 850.000€ | |
| HGG-250638-CH | Piso | Montroig | 2 | 90 | 15 | 183.000€ | |
| HGG-260411-CH | Casa / Chalet | Riudarenes | 6 | 275 | 32 | 355.000€ |
Mostrando 31 a 45 de 1173