- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 216 a 230 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260158-T | Solar Urbano | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGSM-251101-PB(2) | Piso | Alp | 3 | 132 | 16 | 450.000€ | |
| HGG-260156-CH | Casa / Chalet | Cassà de la Selva | 5 | 309 | 56 | 315.000€ | |
| HGG-260155-P | Piso | Manresa | 3 | 83 | 14 | 135.000€ | |
| HGG-251112-P | Piso | Cala Galdana | 2 | 57 | 12 | 235.000€ | |
| HGG-260153-CH | Casa / Chalet | Vidreres | 8 | 302 | 32 | 499.000€ | |
| HGG-260150-PAD | Dúplex | Manresa | 3 | 160 | 8 | 309.000€ | |
| HGG-251102-CH | Casa / Chalet | Es Castell | 3 | 150 | 25 | 385.000€ | |
| HGG-260152-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 101 | 21 | 367.500€ | |
| HGG-250103-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 1 | 39 | 11 | 210.000€ | |
| HGG-260102-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 1 | 50 | 9 | 200.000€ | |
| HGG-260151-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 158 | 27 | 240.000€ | |
| HGG-251061-CA | Casa adosada | Sant Gregori | 4 | 213 | 28 | 500.000€ | |
| HGG-260149-PA | Piso | Palamós | 3 | 98 | 42 | 199.000€ | |
| HGG-250928-CA | Casa adosada | Vidreres | 4 | 110 | 20 | 245.000€ |
Mostrando 216 a 230 de 1173